HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
| Espire | Most well-equipped model of them all. Smart enough to negotiate the challenges of large and complex lawns – like multiple narrow passages, obstacles, tough terrain and slopes up to 45%. GPS-assisted navigation and a host of features including Automower® Connect. |
|---|---|
| Paper | 1 g |
| Smart Home-integratie | Nee |
Topmodel in de X-line serie van wereldleiders op het gebied van robotmaaien. Slim genoeg om te onderhandelen over de uitdagingen van grote en complexe gazons - zoals meerdere ... Lees verder
€5,079.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Topmodel in de X-line serie van wereldleiders op het gebied van robotmaaien. Slim genoeg om te onderhandelen over de uitdagingen van grote en complexe gazons – zoals meerdere smalle doorgangen, obstakels, moeilijk terrein en hellingen tot 45%. GPS-gestuurde navigatie en een groot aantal functies, waaronder Automower® Connect, maken het de intelligente manier om uw gazon groen, gezond en perfect gemaaid te houden. Detectie van afstandsobjecten maakt hogere maaisnelheid en gebiedscapaciteit mogelijk.De Automower® Connect-app houdt u onder controle: volg, communiceer en blijf op de hoogte met een druk op een scherm, waar ter wereld u zich ook bevindt..
| Espire | Most well-equipped model of them all. Smart enough to negotiate the challenges of large and complex lawns – like multiple narrow passages, obstacles, tough terrain and slopes up to 45%. GPS-assisted navigation and a host of features including Automower® Connect. |
|---|---|
| Paper | 1 g |
| Smart Home-integratie | Nee |
| Skid plate | Ja |
| Remote starting points | 9 |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
| Product Model ID | A00000182 |
| PIN code | Ja |
| Oplaadtijd | 60 min |
| Soort grens | Wire |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Navigatie systeem | Onregelmatig |
| Narrowest Passage | 60 cm |
| Model (alleen integratie) | AM450X |
| Metal: Ferrous | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Software update mogelijkheid | Ja |
| Spanning | 18 V |
| Maateenheid | Per stuk |
| Verpakkingslengte | 930 mm |
| Wielprofielen | Medium |
| Wielborstels | Nee |
| WEEE Classified | Yes |
| Volgt geleidingskabel | 3 |
| Volgt begrenzingskabel | Ja |
| Voedingseenheid | Ja |
| Verpakkingsvolume | 192.05 dm³ |
| Verpakkingshoogte | 350 mm |
| Technisch platvorm | P2 |
| Verpakkingsbreedte | 590 mm |
| Utilized Battery Capacity | 8.0 Ah |
| UN Number | Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), UN3481 |
| Type accu | Li-Ion |
| Toetsenbord | Keypad and display/App |
| Timer | Ja, Yes |
| Tijdslot | Ja |
| Temps actif maxi | 24 h |
| Merk | Husqvarna |
| Maaitijd op een lading | 270 min |
| Type brandstof | Accu |
| Accu gewicht | 1.4 kg |
| Botssensor | Ja |
| Battery voltage - Max | 21 V |
| Battery | Ja |
| Artikel brutogewicht | 24800 g |
| Alarm | 10.0 Ah, Ja |
| Accuspanning | 18 V |
| Accufabrikant | BMZ |
| Aantal batterijen/accu | 2 stuks |
| Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
| Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Artikel nettogewicht | 20100 g |
| Capaciteit werkgebied | 5000 m², ASA plastic |
| GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
| Gewicht | 13.9 kg |
| Aandrijving | Accu |
| Maaibreedte | 24 cm |
| Carrosserie | ASA plastic |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
| Koplampen | Ja |
| Maaihoogten instelling | Electric |
| Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
| Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
| Laagspanningskabel | 33 ft |
| Laad station | Ja |
| Krammen | 0 stuks |
| Kleurcodering | Grijs |
| Extra messen | 6 stuks |
| Installatie slot | Ja |
| Informatie paneel | 8”, MonoChrome Graphical Display 2 |
| Hypergevoelige sensoren | Ja |
| Hoofdsignaal | Ja |
| Hefsensor | Ja, No |
| Grensdraad | 0 m |
| Generieke krachtbron | Accu |
| Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
| Zoeksysteem | Pentasearch |






