HUSQVARNA LC 353AWD
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 53 cm |
| Aandrijving | Benzine |
Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebiede... Lees verder
€899.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebieden met hoger gras. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. LC 353AWD biedt ook drie snijmethoden om uit te kiezen.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 53 cm |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 166 cm³ |
| Brandstofverbruik | 0.02 l/min |
| Gewicht | 41.7 kg |
| Benzinetank inhoud | 0.9 l |
| Opvangcapaciteit | 65 l |
| Motor/engine model(nieuw) | GCV170H-S3AL |
| Capaciteit werkgebied | 1000 m² |
| Artikel nettogewicht | 36560 g |
| Type luchtfilter | Papier |
| Aansluiting waterslang | Ja |
| Aantal accu's inbegrepen | — |
| All-Wheel Drive (AWD) | Nee |
| Artikel brutogewicht | 46200 g |
| Battery | Nee |
| Benzine verbruik | 462 g/kWh |
| Besturingscontrole | Auto-walk |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| BioClip® plug | Included |
| Bougie | NGK BPR5ES |
| Deflector | Inclusief |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Elektrische start | Nee |
| Elektroden afstand | 0.75 mm |
| Gashendel | Nee |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 95 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Grasmaaier type | Benzine |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Koeling motor | Lucht |
| Maaihoogte, min-max max | 101.6 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 25.4 mm |
| Maaihoogten | 9 |
| Maaihoogten instelling | Vierpunts |
| Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Merk | Husqvarna |
| Messen type | High-Lift mes |
| Messenstop | Nee |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | LC 353AWD |
| Motor merk | Honda |
| Motorolie type | Spatten |
| Olie tank volume | 0.4 l |
| Oliefilter | Nee |
| Opvangbak | Meegeleverd |
| Paper | 420 g |
| Product Model ID | A00001259 |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 101 cm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 162 cm |
| Snelheid, min-max | 4.8 km/h |
| Snelheid, min-max min | 0 km/h |
| Speed steps | Stepless adjustment |
| Technisch platvorm | McRae 21" Efficiency |
| Transmissie fabrikant | General Transmission |
| Trillingen stuur | 6.28 m/s² |
| Type accu | Li-Ion |
| Type duwboom | Eenvoudig lopen |
| Type motor | GCVX-170 |
| Type opvangbak | Down-vented zachte zak |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, UN3528 |
| Velgen, materiaal | Kunststof |
| Verpakkingsbreedte | 610 mm |
| Verpakkingshoogte | 515 mm |
| Verpakkingslengte | 995 mm |
| Versnelling, type | Riem |
| WEEE Classified | No |
| Wielbasis | 56 cm |
| Wielen | 970450101, Alle vier |
| Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
| Zachte greep | Ja |


