HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
| Espire | 500 m²., All-wheel drive robotic mower for demanding gardens up to 3 |
|---|---|
| Oplaadtijd | 30 min |
| Skid plate | Ja |
Husqvarna Automower® 435X AWD - een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ... Lees verder
€5,499.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Husqvarna Automower® 435X AWD – een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot een indrukwekkende 70%. De maaier heeft een X-lijn ontwerp met LED-koplampen, detectie op afstand van objecten en intuïtieve interactie met Automower® Access. Uitgerust met Automower® Connect inclusief tracking van GPS-diefstal.
| Espire | 500 m²., All-wheel drive robotic mower for demanding gardens up to 3 |
|---|---|
| Oplaadtijd | 30 min |
| Skid plate | Ja |
| Remote starting points | 5 |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 93 cm |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 29 cm |
| Product Model ID | A00001052 |
| PIN code | Ja |
| Paper | 1 g |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Software update mogelijkheid | Ja |
| Navigatie systeem | Onregelmatig |
| Narrowest Passage | 60 cm |
| Model (alleen integratie) | AM435XAWD |
| Metal: Ferrous | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Meta Description | 500 m². The all-wheel drive handles rough terrain and slopes up to 70%., Husqvarna Automower® 435X AWD is a premium robotic mower for demanding lawns up to 3 |
| Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Smart Home-integratie | Ja |
| Soort grens | Wire |
| Maateenheid | Per stuk |
| Verpakkingslengte | 1180 mm |
| Wielprofielen | Medium |
| Wielborstels | Nee |
| WEEE Classified | Yes |
| Volgt geleidingskabel | 2 |
| Volgt begrenzingskabel | Nee |
| Voedingseenheid | Ja |
| Verpakkingsvolume | 301 dm³ |
| Verpakkingshoogte | 390 mm |
| Technisch platvorm | P25 |
| Verpakkingsbreedte | 650 mm |
| Utilized Battery Capacity | 4 Ah |
| UN Number | Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), UN3481 |
| Type accu | Li-Ion |
| Toetsenbord | display and status LED:s/App, Jogwheel |
| Timer | Ja, Yes |
| Tijdslot | Nee |
| Temps actif maxi | 24 h |
| Merk | Husqvarna |
| Maaitijd op een lading | 100 min |
| Type brandstof | Accu |
| Accu gewicht | 0.7 kg |
| Botssensor | Ja |
| Battery voltage - Max | 21 V |
| Battery | Ja |
| Artikel brutogewicht | 30900 g |
| Alarm | 5.0 Ah, Ja |
| Accuspanning | 18 V |
| Accufabrikant | BMZ |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
| Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Artikel nettogewicht | 25000 g |
| Capaciteit werkgebied | 3500 m², ASA plastic |
| GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
| Gewicht | 17.3 kg, 17.6 kg |
| Aandrijving | Accu |
| Maaibreedte | 22 cm |
| Carrosserie | ASA plastic |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Maaisysteem | 3 draaiende scheermessen |
| Koplampen | Ja |
| Maaihoogten instelling | Electric |
| Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
| Maaicapaciteit per uur | 146 m² |
| Laagspanningskabel | 33 ft |
| Laad station | Ja |
| Krammen | 0 stuks |
| Kleurcodering | Grijs |
| Extra messen | 6 stuks |
| Installatie slot | Nee |
| Informatie paneel | 8” QVGA, Color Display TFT 2 |
| Hypergevoelige sensoren | Ja |
| Hoofdsignaal | Ja |
| Hefsensor | Ja, No |
| Grensdraad | 0 m |
| Generieke krachtbron | Accu |
| Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
| Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Andere suggesties










