HUSQVARNA P 524EFI
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 726 cm³ |
Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinspuiting voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorverlies, zelfs in zware omstandi... Lees verder
€19,499.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinspuiting voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorverlies, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent geen choke nodig: gewoon aanzetten en gaan. Gelede stuurbekrachtiging helpt bij strakke bochten, terwijl AWD zorgt voor tractie in alle omstandigheden Volledig zwevend maaidek, gemakkelijk bereikbare maaihoogtehendel en koplampen maken het maaien ook gemakkelijker, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt.Geschikt voor sportclubs en hotels, evenals huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte, zeer wendbare frontmaaier willen.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 726 cm³ |
| Gewicht | 432 kg, Quick, with tools |
| Benzinetank inhoud | 22 l |
| Motor | Kawasaki, Volledige druk |
| Motor/engine model(nieuw) | FX730V EFI TWIN |
| Mesinschakeling | Elektrische koppeling, Petrol |
| Cilinders | 2 |
| Artikel nettogewicht | 432000 g |
| Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
| 12V contact | Ja |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Accu gewicht | 5.4 kg |
| Accufabrikant | Global |
| Accuspanning | 0, 12 V |
| Anti-scalp wielen | 3 |
| Artikel brutogewicht | 502000 g |
| Bandenfabrikant | Kenda |
| Bandenmaat, achter | 18×8.5-8 |
| Bandenmaat, voor | 18×8.5-8 |
| Bandenspanning, achter | 1 bar |
| Bandenspanning, voor | 1 bar |
| Basismachine, breedte | 98 cm |
| Basismachine, hoogte | 117.4 cm |
| Basismachine, lengte | 205 cm |
| Battery | Ja |
| Bekerhouder | Nee |
| Benzine verbruik | 334 g/kWh |
| Bougie | NGK BPR4ES |
| Cirkel niet gemaaid | 50 cm |
| CLG Produkt (Calc) | Yes |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP |
| Draaibare achteras | Ja |
| Elektrische start | Ja |
| Front attachment change | Quick, with tools |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 103 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 102 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Hoogte boven de grond | 105 mm |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Koeling motor | Lucht |
| Koplampen | Ja |
| Maaibreedte, min-max | 122 cm |
| Maaihoogte, min-max max | 80 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogten | 7 |
| Maaihoogten instelling | Lever, while seated |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Merk | Husqvarna |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | P524 EFI |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Oliefilter | Ja |
| Oliekoeler | Ja |
| Optionele maaidekken | Combi 122 |
| Positie brandstoftank | Side (Single) |
| Product Model ID | A00001229 |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| ROPS | Standard (foldable) |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Scharnierende armleuningen | Standaard |
| Seat belt | Retractable |
| Service positie | Ja |
| Snelheid, min-max | 13 km/h |
| Spoorbreedte, voorzijde | 766 mm |
| Steering wheel adjustment | Angle, Height |
| Stoel fabrikant | Milsco |
| Stoelvering | Ja |
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuurknop | Standard |
| Stuurwiel type | Professional |
| Technisch platvorm | P 500-series |
| Totaal sleepgewicht | 200 kg |
| Transmissie fabrikant, achter | Kanzaki |
| Transmissie fabrikant, voor | Kanzaki |
| Transmissie model, achter | KTM 23SB |
| Transmissie model, voor | KTM 23LB |
| Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
| Trillingsniveau stuurwiel | 3.0 m/s² |
| Type accu | Lood / zuur |
| Type brandstof, min | 95 octaan |
| Type motor | Serie FX V-Twin |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-40 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| UN Number | Engines internal combustion, flammable gas powered or Vehicle, flammable liquid powered, flammable liquid powered or Engines, flammable liquid powered or Vehicle, fuel cell, internal combustion, or Engines, UN3166 |
| Urenteller | Digitaal |
| Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
| Verpakkingsbreedte | 1120 mm |
| Verpakkingshoogte | 1328 mm |
| Verpakkingslengte | 2390 mm |
| Verpakkingsvolume | 3554.80 dm³ |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Vrachthouder | Ja |
| WEEE Classified | No |
| Wiel | 4 draads |
| Wielbasis | 100 cm, 967848101 |
| Wisselstroomdynamo | 20 A |
| Zitting type | Premium |





