Husqvarna LB 246E
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 46 cm |
| Aandrijving | Benzine |
Krachtige mulchmaaier met elektrische startMet deze benzine grasmaaier behaalt u met gemak geweldige resultaten. Aan de slag gaan is moeiteloos met de elektrische start en aut... Lees verder
€599.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Krachtige mulchmaaier met elektrische startMet deze benzine grasmaaier behaalt u met gemak geweldige resultaten. Aan de slag gaan is moeiteloos met de elektrische start en automatische chokefunctie, terwijl het lichtgewicht maaidek het manoeuvreren gemakkelijk maakt. Het mes is geoptimaliseerd voor mulchen, waardoor het maaisel een natuurlijke meststof wordt. Het handvat kan worden neergeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 46 cm |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 139 cm³ |
| Brandstofverbruik | 1.27 l/min |
| Gewicht | 23.5 kg |
| Benzinetank inhoud | 0.9 l |
| Opvangcapaciteit | 0 l |
| Capaciteit werkgebied | 500 m² |
| Artikel nettogewicht | 24000 g |
| Type luchtfilter | Papier |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Artikel brutogewicht | 25500 g |
| Battery | Ja |
| Benzine verbruik | 415 g/kWh |
| Besturingscontrole | N/A |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| BioClip® plug | N/A |
| Bougie | Husqvarna HQT-7 |
| Deflector | No |
| Elektrische start | Ja |
| Elektroden afstand | 0.75 mm |
| Gashendel | Nee |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 94 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 92 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Grasmaaier type | Benzine |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Koeling motor | Lucht |
| Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 35 mm |
| Maaihoogten | 3 |
| Maaihoogten instelling | Tweepunts |
| Maaimethodes | BioClip(r) |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal beugel | Staal |
| Materiaal maaidek | ABS kunststof |
| Merk | Husqvarna |
| Messen type | Mulchmes |
| Messenstop | Nee |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | LB 246E |
| Motor merk | Husqvarna |
| Motorolie type | Spatten |
| Olie tank volume | 0.5 l |
| Oliefilter | Ja |
| Opvangbak | No |
| Product Model ID | A00002241 |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 104 cm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 115 cm |
| Snelheid, min-max | 0 km/h |
| Snelheid, min-max min | 0 km/h |
| Speed steps | Not Applicable |
| Technisch platvorm | Mulcher 46 |
| Transmissie fabrikant | N/A |
| Trillingen stuur | 3.4 m/s² |
| Type accu | Li-Ion |
| Type duwboom | Ergonomisch |
| Type motor | HS 139AE |
| Type opvangbak | None |
| Type smeermiddel | SAE 30 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 922.38 g/kWh |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), UN3481, UN3528 |
| Velgen, materiaal | Kunststof |
| Verpakkingsbreedte | 498 mm |
| Verpakkingshoogte | 418 mm |
| Verpakkingslengte | 793 mm |
| Verpakkingsvolume | 165 dm³ |
| Versnelling, type | N/A |
| WEEE Classified | No |
| Wielbasis | 58 cm |
| Wielen | N/A |
| Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
| Zachte greep | Ja |




