HUSQVARNA GX 560
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 50.5 cm |
| Aandrijving | Benzine |
Husqvarna GX 560 provides all the benefits of air cushion mowing with the additional benefit of petrol power freedom. So easy and manoeuvrable, the GX 560 makes difficult outl... Lees verder
€1,199.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Husqvarna GX 560 provides all the benefits of air cushion mowing with the additional benefit of petrol power freedom. So easy and manoeuvrable, the GX 560 makes difficult outlying areas more accessible. Designed for large-scale domestic use the GX 560 features a powerful, high quality engine for use on slopes of up to 45°.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 50.5 cm |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 166 cm³ |
| Gewicht | 18 kg |
| Benzinetank inhoud | 0.9 l |
| Motor | Honda |
| Motor/engine model(nieuw) | OHC |
| Artikel nettogewicht | 18000 g |
| Artikel brutogewicht | 22000 g |
| Battery | Nee |
| Bougie | NGK BPR6ES |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Elektrische start | Nee |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 97 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 96 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Koeling motor | Lucht |
| Maaihoogte, min-max max | 30 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 10 mm |
| Maaihoogten | 3 |
| Maaihoogten instelling | Spacers |
| Maaimethodes | BioClip(r) |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal maaidek | ABS kunststof |
| Merk | Husqvarna |
| Messen type | Mulchmes |
| Messenstop | Nee |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | GX560 |
| Motor merk | Honda |
| Motorolie type | Spatten |
| Olie tank volume | 0.4 l |
| Product Model ID | A00001240 |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 145 cm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 164 cm |
| Technisch platvorm | 2004 PHNC 50cm |
| Trillingen stuur | 3.3 m/s² |
| Type duwboom | Comfort |
| Type motor | GCVX-170 |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30 |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, UN3528 |
| Verpakkingsbreedte | 610 mm |
| Verpakkingshoogte | 425 mm |
| Verpakkingslengte | 765 mm |
| WEEE Classified | No |
Andere suggesties


