HUSQVARNA P 520DX
| Type brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aandrijving | Diesel |
| Cilinder inhoud | 898 cm³ |
Frontmaaier met dieselmotor biedt ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor... Lees verder
€22,999.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Frontmaaier met dieselmotor biedt ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de bestuurder perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P 520DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.
| Type brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aandrijving | Diesel |
| Cilinder inhoud | 898 cm³ |
| Benzinetank inhoud | 23 l |
| Motor | Kubota, Volledige druk |
| Motor/engine model(nieuw) | Diesel horisontal axle |
| Mesinschakeling | Diesel, Elektrische koppeling |
| Cilinders | 3 |
| Artikel nettogewicht | 649000 g |
| Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
| 12V contact | Ja |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Accu gewicht | 14 kg |
| Accufabrikant | Exide |
| Accuspanning | 12 V |
| Artikel brutogewicht | 724000 g |
| Bandenfabrikant | Kenda |
| Bandenmaat, achter | 20×8-10 |
| Bandenmaat, voor | 20×8-10 |
| Bandenspanning, achter | 1.5 bar |
| Bandenspanning, voor | 1.5 bar |
| Basismachine, breedte | 113.2 cm |
| Basismachine, hoogte | 133 cm |
| Basismachine, lengte | 207.8 cm |
| Battery | Ja |
| Bekerhouder | Nee |
| Benzine verbruik | 250 g/kWh |
| Cirkel niet gemaaid | 55 cm |
| CLG Produkt (Calc) | Yes |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP |
| Draaibare achteras | Ja |
| Elektrische start | Ja |
| Front attachment change | Quick, tool less |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 104 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Diesel |
| Hoogte boven de grond | 140 mm |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Koeling motor | Vloeibaar |
| Koplampen | Ja |
| Maaibreedte, min-max | 155 cm |
| Maaihoogte, min-max max | 112 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
| Maaihoogten instelling | Deck dependent |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Merk | Husqvarna |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | P 520DX |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Oliefilter | Ja |
| Oliekoeler | Ja |
| Optionele maaidekken | Combi 132, Combi 155 |
| Positie brandstoftank | Side (Single) |
| Product Model ID | A00001650 |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| ROPS | Standard (foldable) |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Scharnierende armleuningen | Standaard |
| Seat belt | Manually adjustable |
| Service positie | Ja |
| Snelheid, min-max | 17.5 km/h |
| Steering wheel adjustment | Angle, Height |
| Stoel fabrikant | SEAT Industries |
| Stoelvering | Ja |
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Stuurknop | Standard |
| Stuurwiel type | Professional |
| Technisch platvorm | P 500-series |
| Totaal sleepgewicht | 350 kg |
| Transmissie fabrikant | Kanzaki |
| Transmissie fabrikant, achter | Kanzaki |
| Transmissie fabrikant, voor | Kanzaki |
| Transmissie model | KTM 23 |
| Transmissie model, achter | KTM 23SA |
| Transmissie model, voor | KTM 23LA |
| Trillingsniveau stoel | 0.32 m/s² |
| Trillingsniveau stuurwiel | 1.26 m/s² |
| Type accu | Lood / zuur |
| Type motor | D 902 |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-40 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 1047 g/kWh |
| UN Number | Engines internal combustion, flammable gas powered or Vehicle, flammable liquid powered, flammable liquid powered or Engines, flammable liquid powered or Vehicle, fuel cell, internal combustion, or Engines, UN3166 |
| Urenteller | Digitaal |
| Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
| Verpakkingsbreedte | 1248 mm |
| Verpakkingshoogte | 1472 mm |
| Verpakkingslengte | 2242 mm |
| Verpakkingsvolume | 4118.7 dm³ |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Vrachthouder | Nee |
| WEEE Classified | No |
| Wiel | 4 draads |
| Wielbasis | 106 cm, 967985201 |
| Wisselstroomdynamo | 40 A |
| Zitting type | arm rests, Full suspension |




