HUSQVARNA Z560X
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 152 cm, Briggs & Stratton |
| Aandrijving | Benzine |
De Husqvarna Z500 zero-turn maaier staat voor het nieuwste ontwerp, gericht op productiviteit, duurzaamheid en snijkwaliteit. Het leveren van extreem comfort, hoge maaisnelhed... Lees verder
€17,999.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
De Husqvarna Z500 zero-turn maaier staat voor het nieuwste ontwerp, gericht op productiviteit, duurzaamheid en snijkwaliteit. Het leveren van extreem comfort, hoge maaisnelheden en superieure tractie zorgt voor een uitzonderlijk maairesultaat. Industriële sterkte gedurende het gehele ontwerp verzekert een lange en duurzame levensduur bij commerciële maaitoepassingen. Zorgvuldige ontwerpoverwegingen bieden ongeëvenaard gebruiksgemak.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 152 cm, Briggs & Stratton |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 810 cm³ |
| Brandstofverbruik | 0.126 l/min |
| Gewicht | 1390 lbs, 630 kg |
| Benzinetank inhoud | 45.4 l |
| Vermogen | 19388 W |
| Motor | Briggs & Stratton, Full pressure with oil filter |
| Motor/engine model(nieuw) | 49R9 |
| Mesinschakeling | 3 stuks, Elektrische koppeling, Petrol |
| Cilinders | 2 |
| Artikel nettogewicht | 615978 g |
| Type luchtfilter | Heavy-Duty Canister Style |
| 12V contact | Nee |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Accu gewicht | 3.1 kg |
| Accuspanning | 0, 12 V |
| Achteruitrij-versnelling | 13189.26, Nee |
| Afneembare transmissie | Ja |
| All-Wheel Drive (AWD) | Nee |
| Anti-scalp wielen | 6 |
| Artikel brutogewicht | 703068 g |
| Bandenfabrikant | Carlisle |
| Bandenmaat, achter | 24" x 12" x 12" |
| Bandenmaat, voor | 13" x 6.5" x 6" Flat Free |
| Bandenspanning, achter | 1.03 bar |
| Basis machine, breedte | 188 cm |
| Basismachine, breedte | 154 cm |
| Basismachine, hoogte | 117 cm |
| Basismachine, lengte | 206 cm |
| Battery | Ja |
| Bekerhouder | Ja |
| Benzine verbruik | 315 g/kWh |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Blad-tip speed | 18500 fpm |
| Blad-tip snelheid | 93.98 m/s |
| Cellen per accu | 6 |
| Cirkel niet gemaaid | 0 cm |
| CLG Produkt (Calc) | Yes |
| Deflector | Inclusief |
| Dek hefsysteem | foot assisted, Manual |
| Draaibare achteras | Nee |
| Elektrische start | Ja |
| Frame constructietype | 2"x3" Welded tubular steel 11ga |
| Gashendel | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Geluidsniveau | 103 dB(A), Ja |
| Geluidsniveau, gemeten | 103 dB(A) |
| Generator | 16 A |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Gewicht incl. maaidek | 630 kg |
| Inklapbaar stuur | Nee |
| Inklapbare stoel | Nee |
| Koeling motor | Lucht |
| Kogelgelagerde wielen | Nee |
| Kogellager voorwielen | Ja |
| Koplampen | Nee |
| Koppeling beoordeling | 338.95 Nm |
| Maaibreedte, min-max | 152 cm |
| Maaidek type | 7-gauge fabricated |
| Maaihoogte, min-max max | 127 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogte-instelling | Gemonteerde bumper |
| Maaihoogten | 16 |
| Maaihoogten instelling | Manueel |
| Maaimethodes | Verzamelen/mulchen/zijkant uitwerpen |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Merk | Husqvarna |
| Messen | 3 stuks |
| Messen type | High Performance |
| Messenstop | Ja |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | Z560X |
| Motor merk | Briggs and Stratton |
| Motorolie type | Full pressure with oil filter |
| Neuswiel | Nee |
| Olie capaciteit | 2 l |
| Oliefilter | Ja |
| Oliekoeler | Ja |
| Opvangbak | Verkrijgbaar als accessoire |
| Paardekracht | 19.4 kW |
| Paper | 1 g |
| Pneumatische aandrijving | Nee |
| Poedergecoat maaidek | Ja |
| Pomp verplaatsing | 16 cm³ |
| Positie brandstoftank | Side (Dual) |
| Product lifecycle status | 1. In process product – creation |
| Product Model ID | A00003975 |
| Productiviteit | 23471.8 m²/h |
| Rijmethode | Hendel-bediend |
| ROPS | Yes |
| Rubber wielen | Inbegrepen |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Scharnierende armleuningen | Standaard |
| Smeerbare spil | Ja |
| Snelheid, min-max | 16 km/h |
| Snelheid, min-max min | 0 km/h |
| Snij Methodes (filter) | Collecting, Mulching, Side discharge |
| Spil / doorntype | Cast iron |
| Stoelveer | Ja |
| Stoelvering | Ja |
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos, terwijl u zit |
| Stuurbekrachtiging | Nee |
| Technisch platvorm | Z500 |
| Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
| Transmissie model | ZT 5400 |
| Trillingsniveau stoel | 0.09 m/s² |
| Trillingsniveau stuurwiel | 1.23 m/s² |
| Type accu | Lood / zuur |
| Type brandstof, min | 87 octaan |
| Type duwboom | Trillingsdempend |
| Type motor | Vanguard V-Twin |
| Type parkeerrem | Mechanisch |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 858.38 g/kWh |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, UN3528 |
| Urenteller | Ja |
| Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
| Velgen, materiaal | Staal |
| Ventilatorgekoelde pompen | Ja |
| Verpakking, bruto gewicht | 117 kg |
| Verpakkingsbreedte | 1740 mm |
| Verpakkingshoogte | 1347 mm |
| Verpakkingslengte | 2299 mm |
| Verpakkingsvolume | 5252.77 dm³ |
| Versnelling achterwaarts | Oneindig |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Vooruitversnelling | Oneindig |
| Voorzijde bescherming | Geen |
| Waspoort maaidek | Nee |
| Wielbasis | 127 cm, 967669702 |
| Wielen | Achterkant |
| Zitting type | Premium, suspension |

















