HUSQVARNA Z242F
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Other plastic: foil | 5 g |
| Snelheid, min-max | 8 km/h |
Prestaties en stijl brengen het gras op gang met de geheel nieuwe Z200-serie Zero Turn-maaiers. Geavanceerd ontwerp, bewezen prestaties en nieuwe innovatieve functies zorgen e... Lees verder
€6,619.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Prestaties en stijl brengen het gras op gang met de geheel nieuwe Z200-serie Zero Turn-maaiers. Geavanceerd ontwerp, bewezen prestaties en nieuwe innovatieve functies zorgen ervoor dat gazononderhoud een evenement wordt in plaats van een karwei.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Other plastic: foil | 5 g |
| Snelheid, min-max | 8 km/h |
| Smeerbare spil | Ja |
| Scharnierende armleuningen | Optioneel |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Rijmethode | Hendel-bediend |
| Producttype eindklant | Zero turn mowers |
| Productiviteit | 8903 m²/h |
| Product Model ID | A00007586 |
| Positie brandstoftank | Side (Single) |
| Pomp verplaatsing | 10 cm³ |
| Poedergecoat maaidek | Ja |
| Paardekracht | 16.4 kW |
| Opvangbak | Verkrijgbaar als accessoire |
| Spil / doorntype | Cast iron |
| Oliekoeler | Nee |
| Oliefilter | Ja |
| Olie capaciteit | 2.1 l |
| Neuswiel | Ja |
| Motorolie type | Full pressure with oil filter |
| Model (alleen integratie) | Z242F |
| Metal total | 0 g |
| Messenstop | Ja |
| Messen type | High-Lift mes |
| Messen | 2 stuks |
| Merk | Husqvarna |
| Materiaal stoel | Vinyl |
| Materiaal maaidek | Staal |
| Snelheid, min-max min | 0 km/h |
| Stoelveer | Ja |
| Maaimethodes | Verzamelen/mulchen/zijkant uitwerpen |
| Verpakking, bruto gewicht | 69.16 kg |
| Wielen | Achterkant |
| Wielbasis | 119 cm, 967665703 |
| WEEE Classified | No |
| Waspoort maaidek | Ja |
| Vooruitversnelling | Oneindig |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Versnelling achterwaarts | Oneindig |
| Verpakt gewicht | 315.25 kg |
| Verpakkingsvolume | 2094.57 dm³ |
| Verpakkingslengte | 1981 mm |
| Verpakkingshoogte | 876 mm |
| Verpakkingsbreedte | 1562 mm |
| Ventilatorgekoelde pompen | Ja |
| Stoelvering | Nee |
| Velgen, materiaal | Staal |
| Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, UN3528 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 830.04 g/kWh |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30 |
| Type parkeerrem | Mechanisch |
| Type opvangbak | Stoffen zak |
| Type motor | Serie Endurance |
| Type brandstof, min | 87 octaan |
| Type accu | Lood / zuur |
| Transmissie model | ZT-2200 |
| Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
| Technisch platvorm | Z200 |
| Maateenheid | Per stuk |
| Maaihoogten instelling | Enkele hefboom |
| Maaibreedte | 106.68 cm, 107 cm, Briggs & Stratton |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Basis machine, breedte | 129.5 cm |
| Bandenspanning, voor | 1.03 bar |
| Bandenspanning, achter | 1.03 bar |
| Bandenmaat, voor | 11 x 6 – 5 |
| Bandenmaat, achter | 18 x 8.5- 8 |
| Artikel brutogewicht | 329762 g |
| Anti-scalp wielen | 1 |
| All-Wheel Drive (AWD) | Nee |
| Afneembare transmissie | Nee |
| Accuspanning | 12 V |
| Accufabrikant | East Penn |
| Accu gewicht | 7.03 kg |
| Aansluiting waterslang | Ja |
| Basismachine, hoogte | 101.6 cm |
| 12V contact | Nee |
| Type luchtfilter | Auto-type Paper |
| Artikel nettogewicht | 260362 g |
| Cilinders | 2 |
| Mesinschakeling | 2 stuks, Elektrische koppeling, Petrol |
| Motor/engine model(nieuw) | Endurance |
| Motor | Briggs & Stratton, Full pressure with oil filter |
| Vermogen | 16405 W |
| Benzinetank inhoud | 13.25 l |
| Gewicht | 263.09 kg |
| Brandstofverbruik | 0.1148 l/min |
| Cilinder inhoud | 724 cm³ |
| Aandrijving | Benzine |
| Basismachine, breedte | 122 cm |
| Basismachine, lengte | 190.5 cm |
| Maaihoogten | 6 |
| Generator | 16 A |
| Maaihoogte-instelling | Gemonteerde bumper |
| Maaihoogte, min-max min | 38.1 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 102 mm |
| Maaidek type | ClearCut™ – Fabricated |
| Maaibreedte, min-max | 106.68 cm |
| Koppeling beoordeling | 117.96 Nm |
| Koplampen | Nee |
| Kogellager voorwielen | Ja |
| Kogelgelagerde wielen | Nee |
| Koeling motor | Lucht |
| Inklapbare stoel | Nee |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Geluidsniveau, gemeten | 100 dB(A) |
| Battery | Ja |
| Geluidsniveau | 100 dB(A), Ja |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Gashendel | Ja |
| Elektrische start | Ja |
| Dek hefsysteem | hand operated, Manual |
| Deflector | Inclusief |
| Cirkel niet gemaaid | 0 cm |
| Cellen per accu | 6 |
| Blad-tip snelheid | 93.98 m/s |
| Blad-tip speed | 18500 fpm |
| BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
| Benzine verbruik | 560 g/kWh |
| Bekerhouder | Ja |
| Zitting type | Comfort, hoge rugsteun |






