HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS
| Type brandstof | Accu |
|---|---|
| Palletlagen | 5 |
| Smart Home-integratie | Ja |
Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS™-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. M... Lees verder
€6,399.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS™-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijke verblijfszones instellen. Verwerkt alle soorten gazons, navigeert door nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS™-referentiestation vereist.
| Type brandstof | Accu |
|---|---|
| Palletlagen | 5 |
| Smart Home-integratie | Ja |
| Skid plate | Ja |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 32 cm |
| Product Model ID | A00001549 |
| PIN code | Ja |
| Oplaadtijd | 60 min |
| Soort grens | Virtual |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Navigatie systeem | Onregelmatig |
| Narrowest Passage | 60 cm |
| Model (alleen integratie) | AM550 EPOS |
| Metal total | 0 g |
| Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Merk | Husqvarna |
| Software update mogelijkheid | Ja |
| Spanning | 18 V |
| Maaitijd op een lading | 210 min |
| Verpakkingshoogte | 380 mm |
| Wielprofielen | Medium |
| Wielborstels | Ja |
| WEEE Classified | Yes |
| Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
| Volgt begrenzingskabel | Nee |
| Voedingseenheid | Ja |
| Verpakkingslengte | 930 mm |
| Verpakkingsbreedte | 600 mm |
| Technisch platvorm | P2 |
| Utilized Battery Capacity | 8 Ah |
| UN Number | Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), UN3481 |
| Type accu | Li-Ion |
| Toetsenbord | Professional User Interface/App |
| Timer | Ja |
| Tijdslot | Nee |
| Temps actif maxi | 24 h |
| Maateenheid | Per stuk |
| Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
| Maaibreedte | 24 cm |
| Accuspanning | 18 V |
| Carrosserie | ASA plastic |
| Botssensor | Ja |
| Battery voltage - Max | 21 V |
| Battery | Ja |
| Artikel brutogewicht | 27500 g |
| Alarm | Ja |
| Accufabrikant | Husqvarna |
| Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
| Accu gewicht | 1.3 kg |
| Aantal batterijen/accu | 2 stuks |
| Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Capaciteit werkgebied | 10000 m² |
| GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Aandrijving | Accu |
| CLG Produkt (Calc) | Yes |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Maaihoogten instelling | Electric |
| Kleurcodering | Grijs, Oranje |
| Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
| Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
| Laagspanningskabel | 33 ft |
| Laad station | Ja |
| Krammen | 0 stuks |
| Koplampen | Ja |
| Installatie slot | Nee |
| Extra messen | 0 stuks |
| Informatie paneel | None |
| Hypergevoelige sensoren | Ja |
| Hoofdsignaal | Ja |
| Hefsensor | Ja |
| Grensdraad | 0 m |
| Generieke krachtbron | Accu |
| Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
| Zoeksysteem | EPOS guidance |
Andere suggesties






