Husqvarna Automower® 320 NERA
| Espire | Geavanceerde en betrouwbare Automower® voor unieke gazons |
|---|---|
| Palletlagen | 1 |
| PS/EPS/HIPS | 0 g |
Automower® 320 NERA, een krachtig model voor gazons tot 2200 m², biedt een eersteklas maaiervaring, robuust ontwerp en betrouwbare werking. De gepatenteerde niet-vaste voora... Lees verder
€2,869.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Automower® 320 NERA, een krachtig model voor gazons tot 2200 m², biedt een eersteklas maaiervaring, robuust ontwerp en betrouwbare werking. De gepatenteerde niet-vaste vooras verhoogt de wendbaarheid en verbetert de prestaties op ruw terrein op hellingen tot 50%. Precisiemaaien is mogelijk via draadloze installatie met de Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit en Automower® Connect-toegang vanaf uw smartphone. Geoptimaliseerde prestaties met automatische software-updates met FOTA (Firmware Over The Air).
| Espire | Geavanceerde en betrouwbare Automower® voor unieke gazons |
|---|---|
| Palletlagen | 1 |
| PS/EPS/HIPS | 0 g |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 75 cm |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 28 cm |
| Product slogan | Automower® 320 NERA |
| Product Model ID | A00002019 |
| Product met designprijs | Nee |
| PIN code | Ja |
| Paper | 2 g |
| Other plastic: rigid >5 l | 0 g |
| Remote starting points | 5 |
| Other plastic: rigid | 0 g |
| Other plastic: foil | 85 g |
| Oplaadtijd | 75 min |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Navigatie systeem | Onregelmatig |
| Narrowest Passage | 60 cm |
| Model (alleen integratie) | AM320 NERA |
| Metal: ferrous >5l | 0 g |
| PS/EPS/HIPS >5l | 0 g |
| Skid plate | Ja |
| Metal: aluminium | 0 g |
| Verpakkingshoogte | 390 mm |
| Wood/Nature pac | 0 g |
| Wielprofielen | Medium |
| Wielborstels | Nee |
| WEEE Classified | Yes |
| Volgt geleidingskabel | 2 |
| Volgt begrenzingskabel | Ja |
| Voedingseenheid | Ja |
| Verpakkingslengte | 1000 mm |
| Verpakkingsbreedte | 600 mm |
| Smart Home-integratie | Ja |
| Utilized Battery Capacity | 4.0 Ah |
| UN Number | Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), UN3481 |
| Type accu | Li-Ion |
| Toetsenbord | display and status LED:s/App, Jogwheel |
| Timer | Ja |
| Tijdslot | Nee |
| Temps actif maxi | 24 h |
| Technisch platvorm | P21 |
| Soort grens | Wire |
| Metal: Ferrous | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Type brandstof | Accu |
| Accuspanning | 18 V |
| Carrosserie | ASA plastic |
| Box Print | 1 Kleurenprint (Brown Box) |
| Botssensor | Ja |
| Beste koop | Yes |
| Battery voltage - Max | 21 V |
| Battery | Ja |
| Artikel brutogewicht | 21830 g |
| Alarm | Ja |
| Accufabrikant | Husqvarna |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Accu gewicht | 0.67 kg |
| Aantal batterijen/accu | 1 stuks |
| Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Artikel nettogewicht | 17725 g |
| Capaciteit werkgebied | 2200 m² |
| GPS Diefstal volgsysteem | No |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Aandrijving | Accu |
| Maaibreedte | 24 cm |
| Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Extra messen | 6 stuks |
| Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
| Laagspanningskabel | 33 ft |
| Merk | Husqvarna |
| Maateenheid | Per stuk |
| Maaitijd op een lading | 180 min |
| Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
| Maaihoogten instelling | Electric |
| Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
| Maaicapaciteit per uur | 90 m² |
| Laad station | Ja |
| Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) |
| Krammen | 0 stuks |
| Koplampen | Nee |
| Kleurcodering | Grijs |
| Informatie paneel | 8” QVGA, Color Display TFT 2 |
| Hypergevoelige sensoren | Nee |
| Hoofdsignaal | Ja |
| Hefsensor | Ja |
| Grensdraad | 0 m |
| Generieke krachtbron | Accu |
| Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Andere suggesties





