HUSQVARNA TR 348
| Article Number | 952715643, 952715645, 965877501, 966015902, 966428318, 966532301, 966532401, 966604802, 966628802, 966628902, 966629004, 966629401, 966629601, 966733118, 966733120, 966733420, 966733920, 966776135, 966776801, 966776901, 966777101, 966779701, 966779901, 966780201, 966780202, 966997212, 967098201, 967098202, 967098801, 967098802, 967100803, 967100901, 967101101, 967101301, 967108401, 967144304, 967148301, 967148302, 967176704, 967193202, 967193305, 967193603, 967205716, 967252801, 967284201, 967329401, 967329501, 967329601, 967330101, 967633410, 967658301, 967658401, 967658701, 967658902, 967659001, 967659201, 967676401, 967677601, 967677701, 967677801, 967681103, 967688103, 967690635, 967690638, 967690835, 967690935, 967788535, 967796203, 967850103, 967850104, 967850504, 967850605, 967850607, 967861814, 967861903, 967863712, 967863714, 967864014, 967864016, 967864214, 967884711, 967884811, 967885111, 967893814, 967893912, 967893914, 967908303, 967908403, 967915503, 967915605, 967915703, 967915813, 967916111, 967916202, 967941406, 967944901, 967945101, 967971203, 967976101, 967976102, 967991001, 970446601, 970446701, 970448601, 970457301, 970457401, 970466001, 970466101, 970466201, 970466401, 970466903, 970468301, 970468401, 970483912, 970483914, 970493020, 970493024, 970493124, 970493128, 970493136, 970493140, 970493424, 970501215, 970501218, 970501715, 970501718, 970501915, 970501918, 970502038, 970502040, 970502238, 970502240, 970515901, 970515902, 970515903, 970515904, 970515905, 970515906, 970517912, 970517914, 970518114, 970531201, 970531203, 970536003, 970536004, 970536005, 970536101, 970536501, 970536502, 970547508, 970547510, 970549918, 970551401, 970551501, 970551601, 970551602, 970558735, 970558738, 970559335, 970559338, 970559378, 970559735, 970559835, 970560035, 970566801, 970566901, 970567001, 970568112, 970568114, 970572312, 970572314, 970572414, 970572416, 970572914, 970575701, 970601106, 970601107, 970620201, 970620203, 970620206, 970620301, 970620303, 970620401, 970620403, 970621301, 970621304, 970621401, 970621404, 970634112, 970648001, 970648101, 970649801, 970649803 |
|---|---|
| Transportwiel | 1, 2, Not available |
| Pneumatische aandrijving | Ja, Nee |
De TR 348 is een lichtgewicht, compacte en gebruiksvriendelijke grondfreesl met grote wendbaarheid. Uitgerust met een hoogwaardige transmissie en Heli-spiraaltanden en een wer... Lees verder
€1,599.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
De TR 348 is een lichtgewicht, compacte en gebruiksvriendelijke grondfreesl met grote wendbaarheid. Uitgerust met een hoogwaardige transmissie en Heli-spiraaltanden en een werkbreedte van 48 cm biedt het zowel geweldige prestaties als duurzaamheid.
| Article Number | 952715643, 952715645, 965877501, 966015902, 966428318, 966532301, 966532401, 966604802, 966628802, 966628902, 966629004, 966629401, 966629601, 966733118, 966733120, 966733420, 966733920, 966776135, 966776801, 966776901, 966777101, 966779701, 966779901, 966780201, 966780202, 966997212, 967098201, 967098202, 967098801, 967098802, 967100803, 967100901, 967101101, 967101301, 967108401, 967144304, 967148301, 967148302, 967176704, 967193202, 967193305, 967193603, 967205716, 967252801, 967284201, 967329401, 967329501, 967329601, 967330101, 967633410, 967658301, 967658401, 967658701, 967658902, 967659001, 967659201, 967676401, 967677601, 967677701, 967677801, 967681103, 967688103, 967690635, 967690638, 967690835, 967690935, 967788535, 967796203, 967850103, 967850104, 967850504, 967850605, 967850607, 967861814, 967861903, 967863712, 967863714, 967864014, 967864016, 967864214, 967884711, 967884811, 967885111, 967893814, 967893912, 967893914, 967908303, 967908403, 967915503, 967915605, 967915703, 967915813, 967916111, 967916202, 967941406, 967944901, 967945101, 967971203, 967976101, 967976102, 967991001, 970446601, 970446701, 970448601, 970457301, 970457401, 970466001, 970466101, 970466201, 970466401, 970466903, 970468301, 970468401, 970483912, 970483914, 970493020, 970493024, 970493124, 970493128, 970493136, 970493140, 970493424, 970501215, 970501218, 970501715, 970501718, 970501915, 970501918, 970502038, 970502040, 970502238, 970502240, 970515901, 970515902, 970515903, 970515904, 970515905, 970515906, 970517912, 970517914, 970518114, 970531201, 970531203, 970536003, 970536004, 970536005, 970536101, 970536501, 970536502, 970547508, 970547510, 970549918, 970551401, 970551501, 970551601, 970551602, 970558735, 970558738, 970559335, 970559338, 970559378, 970559735, 970559835, 970560035, 970566801, 970566901, 970567001, 970568112, 970568114, 970572312, 970572314, 970572414, 970572416, 970572914, 970575701, 970601106, 970601107, 970620201, 970620203, 970620206, 970620301, 970620303, 970620401, 970620403, 970621301, 970621304, 970621401, 970621404, 970634112, 970648001, 970648101, 970649801, 970649803 |
|---|---|
| Transportwiel | 1, 2, Not available |
| Pneumatische aandrijving | Ja, Nee |
| Product Model ID | A00000004, A00000012, A00000013, A00000014, A00000015, A00000016, A00000017, A00000019, A00000020, A00000025, A00000029, A00000030, A00000032, A00000033, A00000034, A00000041, A00000044, A00000045, A00000053, A00000054, A00000055, A00000056, A00000057, A00000059, A00000060, A00000061, A00000062, A00000063, A00000064, A00000065, A00000077, A00000717, A00000719, A00000840, A00000841, A00000842, A00000843, A00000844, A00000900, A00000901, A00001107, A00001111, A00001116, A00001118, A00001125, A00001133, A00001134, A00001135, A00001146, A00001148, A00001189, A00001195, A00001198, A00001200, A00001201, A00001202, A00001207, A00001208, A00001224, A00001225, A00001267, A00001269, A00001270, A00001271, A00001279, A00001281, A00001287, A00001288, A00001292, A00001299, A00001302, A00001312, A00001340, A00001360, A00001361, A00001366, A00001388, A00001395, A00001397, A00001398, A00001401, A00001403, A00001404, A00001405, A00001407, A00001408, A00001411, A00001413, A00001418, A00001422, A00001452, A00001640, A00001641, A00001642, A00001643, A00001645, A00001646, A00001716, A00001782, A00001803, A00001804, A00001805, A00001930, A00001932, A00001933, A00001935, A00001936, A00001941, A00001944, A00001958, A00001959, A00001960, A00001961, A00001962, A00001963, A00001966, A00001967, A00002029, A00002031, A00002032, A00002324, A00002367, A00002369, A00002370, A00002480, A00002481, A00002482, A00002483, A00002484, A00004191, A00007403, A00007404, A00007405, A00007432, A00007433, A00007496, A00007600, A00007601, A00007628, A00008243, A00008244 |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 100 cm, 110 cm, 120 cm, 14 cm, 15 cm, 15.5 cm, 18 cm, 18.6 cm, 19 cm, 20 cm, 20.7 cm, 21.2 cm, 21.5 cm, 22 cm, 22.2 cm, 23 cm, 23.4 cm, 23.5 cm, 23.8 cm, 24 cm, 24.1 cm, 24.2 cm, 24.3 cm, 24.5 cm, 24.7 cm, 24.9 cm, 25 cm, 26 cm, 26.03 cm, 26.5 cm, 26.9 cm, 265 cm, 27 cm, 27.5 cm, 27.9 cm, 28 cm, 28.2 cm, 29 cm, 29.2 cm, 29.21 cm, 29.9 cm, 30 cm, 31.2 cm, 31.9 cm, 33 cm, 33.3 cm, 34 cm, 35 cm, 37.5 cm, 41.91 cm, 46 cm, 48 cm, 48.6 cm, 48.7 cm, 49.9 cm, 50 cm, 50.1 cm, 50.7 cm, 53 cm, 54 cm, 58.0 cm, 60 cm, 660 cm, 68 cm, 710 cm, 810 cm, 820 cm, 845 cm, 89 cm, 89.7 cm, 90 cm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 102 cm, 106 cm, 110.5 cm, 111 cm, 116 cm, 117 cm, 121 cm, 121.4 cm, 125 cm, 127 cm, 127.7 cm, 140 cm, 145 cm, 151 cm, 156 cm, 158.75 cm, 159 cm, 167 cm, 170 cm, 172 cm, 172.4 cm, 173 cm, 173.3 cm, 173.67 cm, 173.8 cm, 174.4 cm, 174.5 cm, 174.6 cm, 174.8 cm, 175 cm, 175.6 cm, 176 cm, 178 cm, 178.5 cm, 179 cm, 181 cm, 213.8 cm, 219 cm, 221 cm, 227 cm, 230.5 cm, 248.5 cm, 25.4 cm, 26.5 cm, 260 cm, 275 cm, 28 cm, 28.5 cm, 288.8 cm, 29.6 cm, 30.5 cm, 315 cm, 32.3 cm, 32.4 cm, 32.5 cm, 325 cm, 35 cm, 35.1 cm, 350 cm, 37.9 cm, 38.7 cm, 40.7 cm, 41 cm, 41.7 cm, 42.4 cm, 42.8 cm, 43 cm, 43.5 cm, 44 cm, 45.8 cm, 46 cm, 46.3 cm, 47 cm, 51 cm, 57 cm, 70.8 cm, 708 cm, 71.1 cm, 8 cm, 80 cm, 86.3 cm, 90 cm, 97.6 cm |
| Rotatiesnelheid | 104.0 t/pm, 167 t/pm, 3300 t/pm |
| Rotatiesnelheid (min/max) max | 135 t/pm, 140 t/pm, 155 t/pm, 180 t/pm, 207 t/pm |
| Rotatiesnelheid (min/max) min | 103 t/pm, 140 t/pm, 180 t/pm, 55 t/pm, 65 t/pm |
| Rubber wielen | Inbegrepen, Not available, Verkrijgbaar als accessoire |
| Sleepbalk | Ja |
| Tanddiameter | 225 mm, 300 mm, 320 mm |
| Technisch platvorm | 120iBV, 136Li, 136LiHD, 136LiL, 136LiL and 136LiHD, 420EL, 536 LiHD, 536Li, 536LiB, 536LiBX, Agaton, Aspire-BLDC, Aspire-PMDC, BP50, Compact, HEB-16-22, HEC-16-37, HEC-17-28, HEPW-100, HEPW-200, HEPW-300, HEPW-400, HET-16-23, HET-16-24, HET-18-22, HET-20-01, HPB-125, HPB-GZ26S, HPB-GZ51N, HPB-GZ66N, HPB-GZ76N, HPC-0904, HPC-1403, HPC-1512, HPC-1728, HPC-A004, HPC-A016, HPC-P-Z1, HPC-P003, HPC-P021, HPC-P026, HPC-P052, HPC-P934 X-TORQ, HPC-T-Z2, HPC-T-Z3(A011), HPC-T-Z4, HPH-A051, HPT-A053, HPT-GZ26S, HPT-GZ40N, HPT-GZ50N, HPT-R15II, HPT-R18, HPT-R6, HPW-100, HPW-200, HVA 36 V brushless, HVA 36V 2-brush Pole, HVA 36V Brushless Pole, LPT-Arro TF300, LPT-Nano TF100, LPT-Terro TF200, LPT-Vario TF400, T536Li |
| Type motor | CR 950, GP 160BH, GX25, R180, R80, Serie 950 |
| Motor merk | Briggs and Stratton, Honda, RATO |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1, SAE 10 W-30 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 1000 g/kWh, 1014 g/kWh, 1110 g/kWh, 1141 g/kWh, 1203 g/kWh, 1344 g/kWh, 1392 g/kWh, 1504 g/kWh, 1528 g/kWh, 380 g/kWh, 680 g/kWh, 695 g/kWh, 712 g/kWh, 736 g/kWh, 742 g/kWh, 747 g/kWh, 777 g/kWh, 780 g/kWh, 782 g/kWh, 792 g/kWh, 794 g/kWh, 804 g/kWh, 813 g/kWh, 819 g/kWh, 840.5 g/kWh, 841 g/kWh, 844 g/kWh, 850 g/kWh, 856 g/kWh, 860 g/kWh, 862 g/kWh, 867 g/kWh, 893 g/kWh, 910 g/kWh, 920 g/kWh, 933 g/kWh, 957 g/kWh, 968 g/kWh |
| UN Number | Applicable / Not set, Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, Lithium ion batteries contained in equipment or Lithium ion batteries packed with equipment (including lithium ion polymer batteries), Not applicable, UN3481, UN3528 |
| Verpakkingsbreedte | 11 mm, 115 mm, 140 mm, 155 mm, 170 mm, 174 mm, 190 mm, 196 mm, 199 mm, 200 mm, 211 mm, 220 mm, 226 mm, 230 mm, 235 mm, 245 mm, 250 mm, 252 mm, 255 mm, 257 mm, 259 mm, 260 mm, 270 mm, 272 mm, 273 mm, 276 mm, 280 mm, 285 mm, 286 mm, 290 mm, 295 mm, 30 mm, 300 mm, 305 mm, 31 mm, 310 mm, 325 mm, 330 mm, 334 mm, 340 mm, 350 mm, 360 mm, 365 mm, 370 mm, 380 mm, 390 mm, 400 mm, 446 mm, 450 mm, 490 mm, 530 mm, 533 mm, 534 mm, 545 mm, 580 mm, 587 mm, 595 mm, 600 mm |
| Verpakkingshoogte | 13 mm, 150 mm, 152 mm, 153 mm, 170 mm, 175 mm, 183 mm, 185 mm, 190 mm, 193 mm, 194 mm, 199 mm, 202 mm, 205 mm, 207 mm, 210 mm, 224 mm, 235 mm, 243 mm, 250 mm, 258 mm, 260 mm, 265 mm, 267 mm, 269 mm, 275 mm, 279 mm, 280 mm, 282 mm, 288 mm, 290 mm, 291 mm, 292 mm, 295 mm, 310 mm, 320 mm, 323 mm, 324 mm, 326 mm, 330 mm, 333 mm, 342 mm, 355 mm, 370 mm, 380 mm, 390 mm, 400 mm, 405 mm, 465 mm, 470 mm, 480 mm, 485 mm, 500 mm, 528 mm, 562 mm, 572 mm, 580 mm, 630 mm, 670 mm, 780 mm, 790 mm, 800 mm, 870 mm |
| Verpakkingslengte | 1000 mm, 1060 mm, 1090 mm, 1150 mm, 1155 mm, 1210 mm, 1240 mm, 1245 mm, 1248 mm, 1250 mm, 1273 mm, 1304 mm, 1320 mm, 1322 mm, 1400 mm, 1636 mm, 1640 mm, 1800 mm, 1803 mm, 1810 mm, 1820 mm, 1834 mm, 1848 mm, 1850 mm, 1920 mm, 1990 mm, 2245 mm, 2460 mm, 2696 mm, 293 mm, 324 mm, 328 mm, 375 mm, 395 mm, 400 mm, 430 mm, 444 mm, 460 mm, 470 mm, 472 mm, 480 mm, 490 mm, 491 mm, 495 mm, 520 mm, 530 mm, 533 mm, 540 mm, 550 mm, 569 mm, 570 mm, 572 mm, 580 mm, 595 mm, 613 mm, 636 mm, 638 mm, 640 mm, 645 mm, 705 mm, 737 mm, 795 mm, 810 mm, 920 mm, 930 mm, 990 mm, 992 mm |
| Versnelling achterwaarts | 1 |
| Versnelling, type | Chain/Gear, Ketting/Manueel, Ketting/Pneumatisch, Worm gear/Manual |
| Vooruitversnelling | 1, 2 |
| WEEE Classified | No, Yes |
| Werkdiepte aanpasbaar | 7 |
| Olie tank volume | 0.07 l, 0.14 l, 0.15 l, 0.17 l, 0.18 l, 0.2 l, 0.20 l, 0.23 l, 0.25 l, 0.26 l, 0.27 l, 0.32 l, 0.33 l, 0.35 l, 0.4 l, 0.42 l, 0.6 l, 0.8 l |
| Model (alleen integratie) | 110iL, 115iL, 120 Mark II, 120i, 120iB, 120iBV, 120iTK4-H, 120iTK4-P, 120iTK4-PH, 122C, 122HD45, 122HD60, 122LK, 125B, 125BVX, 129C, 129LK, 129R, 130, 135 Mark II, 135R, 215iHD45, 215iL, 215iL & 215iHD45 kit, 225i, 240i, 322HD60, 322iHD60, 325iB, 325iL, 325iLK, 325iR, 325iRJ, 325L, 325R, 340i, 340iBT, 345BT, 350BT, 360BT, 365, 420EL, 435 II, 435e II, 440 II, 445 II, 450 II, 455Rancher, 520iHD60, 520iHD70, 520iHE3, 520iHT4, 520iLX, 520iRX, 522HD60X, 522HDR60X, 522HDR75X, 522HS75X, 522HSR75X, 522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60, 525BX, 525HE3, 525HE4, 525iB Mark II, 525iLK, 525iLXT, 525iRXT, 525LK, 525P4S, 525P5S, 525PT5S, 525RJX, 525RX, 525RX MarkII, 525RXT, 525RXT MarkII, 530iBX, 530iP4, 530iPT5, 530iPX, 535i XP, 535iFR, 535iRX, 535iRXT, 535LK, 535RX, 535RXT, 540 XP® Mark III, 540i XP, 540i XPG, 543 XP, 543RS, 545 Mark II, 545RX, 545RXT, 550iBTX, 550XP Mark II, 550XPG Mark II, 553RBX, 555, 555RXT, 560XP, 560XPG, 562XP, 562XPG, 565, 570BTS, 572XP, 572XPG, 580BTS, 585, 592XP, 592XPG, Aspire B8X-P4A, Aspire H50-P4A, Aspire P5-P4A, Aspire PE5-P4A, Aspire T28-P4A, PW 125, PW 130, PW 235, PW 235R, PW 240, PW 345C, PW 350, PW 360, PW 480, PW 490, T300RH, T435, T525, T535i XP, T540 XP® Mark III, T540i XPG, T540iXP, T540XP II, TF 120, TF 225, TF 325, TF 335, TF 435P, TR 348 |
| Type brandstof | Accu, Benzine, Corded |
| Achteruitrij-versnelling | Ja, Nee |
| Aandrijving | Accu, Benzine, Met snoer |
| Cilinder inhoud | 163.0 cm³, 179.0 cm³, 208 cm³, 208.0 cm³, 21.7 cm³, 25 cm³, 25.4 cm³, 27 cm³, 27.6 cm³, 28 cm³, 34.6 cm³, 35.2 cm³, 37.7 cm³, 38 cm³, 38.2 cm³, 39.1 cm³, 40.1 cm³, 40.9 cm³, 43.1 cm³, 45.7 cm³, 50.1 cm³, 50.2 cm³, 50.6 cm³, 51.7 cm³, 53.3 cm³, 55.5 cm³, 59.8 cm³, 65.6 cm³, 70.6 cm³, 70.7 cm³, 75.6 cm³, 79.0 cm³, 86 cm³, 92.7 cm³ |
| Gewicht | 1.9 kg, 10.21 kg, 10.5 kg, 11.2 kg, 11.8 kg, 12 kg, 27.0 kg, 27.8 kg, 28.4 kg, 3.0 kg, 3.8 kg, 4.26 kg, 4.35 kg, 4.4 kg, 4.7 kg, 4.9 kg, 46 kg, 46.0 kg, 5.0 kg, 5.2 kg, 5.9 kg, 58.0 kg, 59 kg, 6.3 kg, 6.5 kg, 73 kg, 9.5 kg, 9.96 kg |
| Benzinetank inhoud | 0.19 l, 0.26 l, 0.28 l, 0.3 l, 0.31 l, 0.34 l, 0.36 l, 0.37 l, 0.42 l, 0.44 l, 0.45 l, 0.5 l, 0.51 l, 0.53 l, 0.58 l, 0.6 l, 0.65 l, 0.7 l, 0.75 l, 0.77 l, 0.8 l, 0.86 l, 0.9 l, 1 l, 1.1 l, 1.25 l, 1.26 l, 2 l, 2.2 l, 2.6 l, 3.1 l, 3.5 l, 3.6 l |
| Motor | Briggs & Stratton, Honda, RATO |
| Bodemfrees type | Front-tine, Rear-tine |
| Werkdiepte | 15 cm, 15.0 cm, 25.0 cm, 30 cm, 30.0 cm |
| Artikel nettogewicht | 10000 g, 10200 g, 10400 g, 11200 g, 11340 g, 11800 g, 12000 g, 12100 g, 12652 g, 13200 g, 16500 g, 1870 g, 18800 g, 20800 g, 2143 g, 2300 g, 2329 g, 2340 g, 2560 g, 2630 g, 27000 g, 27800 g, 2800 g, 28400 g, 2922 g, 2940 g, 3000 g, 3110 g, 3120 g, 3313 g, 3331 g, 3360 g, 3370 g, 3400 g, 3500 g, 3570 g, 3580 g, 3663 g, 3700 g, 3774 g, 3790 g, 3800 g, 3857 g, 3880 g, 3945 g, 3960 g, 4000 g, 4063 g, 4079 g, 4121 g, 4125 g, 4130 g, 4150 g, 4225 g, 4330 g, 4400 g, 4405 g, 4425 g, 4550 g, 4580 g, 4592 g, 46000 g, 4620 g, 4700 g, 5000 g, 5006 g, 5020 g, 5075 g, 5085 g, 5100 g, 5150 g, 5180 g, 5320 g, 5340 g, 5400 g, 5470 g, 5559 g, 5606 g, 5680 g, 5737 g, 5796 g, 5800 g, 58000 g, 5841 g, 5846 g, 59000 g, 6000 g, 6030 g, 6100 g, 6125 g, 6200 g, 6250 g, 6260 g, 6275 g, 6299 g, 6350 g, 6387 g, 6400 g, 6460 g, 6470 g, 6500 g, 6550 g, 6600 g, 6620 g, 6700 g, 6850 g, 6927 g, 6940 g, 6980 g, 7000 g, 7027 g, 7100 g, 71000 g, 7110 g, 7200 g, 7206 g, 7218 g, 7230 g, 7350 g, 7390 g, 7400 g, 7470 g, 7556 g, 7610 g, 7730 g, 7830 g, 7950 g, 8008 g, 8020 g, 8080 g, 8225 g, 8239 g, 8250 g, 8320 g, 8385 g, 8500 g, 8509 g, 8542 g, 8638 g, 8658 g, 8670 g, 8930 g, 8960 g, 9055 g, 9130 g, 9170 g, 9600 g |
| Type luchtfilter | 2-traps, Dubbel element, Mesh 25µm, Mesh 35µm, Mesh 64µm, Nylon 44µ, Oliebad, Schuim, Vilt, Vilt HD |
| Aanpasbare handgreep | Ja, Nee |
| Aantal tanden | 4, 6 |
| Afneembare transmissie | Ja, Nee |
| Metal total | 0 g, 20 g, 50 g |
| Artikel brutogewicht | 10000 g, 10032 g, 10148 g, 10482 g, 10622 g, 10628 g, 10800 g, 11000 g, 11134 g, 11560 g, 11600 g, 11678 g, 11800 g, 11806 g, 12000 g, 12100 g, 12200 g, 12270 g, 13000 g, 13500 g, 13698 g, 14000 g, 14744 g, 15000 g, 15400 g, 1685 g, 17770 g, 20800 g, 2240 g, 22800 g, 2838 g, 3000 g, 31000 g, 31200 g, 31900 g, 3400 g, 3500 g, 3700 g, 3790 g, 3932 g, 3950 g, 4059 g, 4204 g, 4230 g, 4276 g, 4285 g, 4341 g, 4379 g, 4456 g, 4480 g, 4700 g, 4710 g, 4720 g, 4816 g, 4923 g, 5000 g, 5080 g, 5100 g, 5112 g, 52000 g, 5420 g, 5460 g, 5500 g, 5508 g, 5515 g, 5550 g, 5600 g, 5607 g, 5650 g, 5705 g, 5709 g, 5720 g, 5800 g, 5840 g, 5985 g, 6000 g, 6005 g, 6140 g, 6207 g, 6300 g, 6360 g, 6387 g, 6397 g, 64000 g, 65000 g, 6600 g, 6640 g, 6660 g, 6720 g, 6744 g, 6800 g, 6820 g, 6835 g, 6860 g, 6885 g, 6900 g, 6944 g, 6980 g, 7000 g, 7071 g, 7100 g, 7140 g, 7149 g, 7200 g, 7218 g, 7300 g, 7380 g, 7400 g, 74000 g, 7430 g, 7500 g, 7501 g, 7601 g, 7650 g, 7660 g, 7700 g, 7756 g, 7800 g, 7802 g, 7810 g, 7950 g, 7973 g, 7985 g, 8000 g, 8018 g, 8065 g, 8100 g, 8106 g, 8200 g, 8210 g, 8230 g, 8238 g, 8260 g, 8300 g, 8500 g, 8643 g, 8725 g, 8763 g, 8813 g, 8863 g, 8932 g, 8960 g, 8970 g, 8983 g, 9118 g, 9295 g, 9300 g, 9320 g, 9407 g, 9455 g, 9500 g, 9503 g, 9523 g, 9600 g, 9800 g |
| Bandenmaat | 345 mm |
| Benzine verbruik | 379 g/kWh, 380 g/kWh, 387 g/kWh, 395 g/kWh, 407 g/kWh, 408 g/kWh, 422 g/kWh, 424 g/kWh, 426 g/kWh, 428 g/kWh, 429 g/kWh, 431 g/kWh, 432 g/kWh, 435 g/kWh, 438 g/kWh, 440 g/kWh, 442 g/kWh, 450 g/kWh, 455 g/kWh, 462 g/kWh, 464 g/kWh, 466 g/kWh, 467 g/kWh, 475 g/kWh, 476 g/kWh, 480 g/kWh, 481 g/kWh, 494 g/kWh, 495 g/kWh, 504 g/kWh, 505 g/kWh, 513 g/kWh, 518 g/kWh, 555 g/kWh, 575 g/kWh, 600 g/kWh, 620 g/kWh, 630 g/kWh, 652 g/kWh, 725 g/kWh |
| Chevron banden | Nee |
| Contra-roterende tanden | Nee |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP, Corded, Not applicable |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 100 dB(A), 101 dB(A), 102 dB(A), 103 dB(A), 104 dB(A), 106 dB(A), 107 dB(A), 108 dB(A), 110 dB(A), 111 dB(A), 112 dB(A), 113 dB(A), 114 dB(A), 115 dB(A), 116 dB(A), 117 dB(A), 118 dB(A), 119 dB(A), 120 dB(A), 121 dB(A), 86 dB(A), 87 dB(A), 88 dB(A), 89 dB(A), 90 dB(A), 91 dB(A), 92 dB(A), 93 dB(A), 93.0 dB(A), 94 dB(A), 95 dB(A), 96 dB(A), 96.0 dB(A), 96.6 dB(A), 97 dB(A), 98 dB(A), 98.0 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 100 dB(A), 100.7 dB(A), 101 dB(A), 102 dB(A), 104 dB(A), 106 dB(A), 107 dB(A), 109 dB(A), 110 dB(A), 111 dB(A), 112 dB(A), 113 dB(A), 114 dB(A), 114.34 dB(A), 115 dB(A), 116 dB(A), 117 dB(A), 118 dB(A), 119 dB(A), 7 dB(A), 85 dB(A), 86 dB(A), 87 dB(A), 87.6 dB(A), 88 dB(A), 89 dB(A), 90 dB(A), 90.5 dB(A), 91 dB(A), 91.06 dB(A), 91.32 dB(A), 92 dB(A), 92.1 dB(A), 92.5 dB(A), 92.6 dB(A), 93 dB(A), 93.79 dB(A), 94 dB(A), 94.1 dB(A), 95 dB(A), 95.0 dB(A), 95.3 dB(A), 95.7 dB(A), 97 dB(A), 98 dB(A), 99 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Accu, Benzine, Met snoer |
| Inklapbaar stuur | Ja |
| Maateenheid | Per stuk, Piece/Each |
| Merk | Husqvarna |
| Zijdisk | No, Yes |
Andere suggesties


