HUSQVARNA LC 551VBP
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 51 cm, Kawasaki |
| Aandrijving | Benzine |
Lichtgewicht en compacte maar robuuste loopmaaier met krachtige motor, grote brandstoftank en aluminium wielen met rubberen banden. Met variabele snelheid, mesremregeling en z... Lees verder
€1,649.00
Al meer dan 30 jaar ervaring in tuinmachines
Showroom in Ingen (Midden Nederland)
Persoonlijke levering bij u op locatie
Tevens verzorgen wij onderhoud & reparatie
Lees meer over betaalmogelijkheden en levertijden
Heeft u een vraag? Bekijk dan onze klantenservice pagina
Lichtgewicht en compacte maar robuuste loopmaaier met krachtige motor, grote brandstoftank en aluminium wielen met rubberen banden. Met variabele snelheid, mesremregeling en zijbeschermingsbumper is deze grasmaaier de perfecte keuze voor professionals die betaalbare kwaliteit met betrouwbare, langdurige prestaties en uitstekende resultaten nodig hebben.
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Maaibreedte | 51 cm, Kawasaki |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 179.0 cm³ |
| Gewicht | 53.0 kg |
| Benzinetank inhoud | 1.9 l |
| Motor | 55 cm, Druk met oliefilter, Kawasaki |
| Opvangcapaciteit | 65 l |
| Motor/engine model(nieuw) | FJ180V-BM94-M |
| Capaciteit werkgebied | 1000 m² |
| Artikel nettogewicht | 54000 g |
| Aansluiting waterslang | Nee |
| Aantal per aanhanger | 240.0 stuks |
| All-Wheel Drive (AWD) | Nee |
| Artikel brutogewicht | 59000 g |
| Battery | Nee |
| Benzine verbruik | 421 g/kWh |
| Besturingscontrole | Poignée |
| BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
| BioClip® plug | Not included |
| Bougie | NGK BPR5ES |
| CLG Produkt (Calc) | Yes |
| Deflector | No |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Elektrische start | Nee |
| Elektroden afstand | 0.75 mm |
| Gashendel | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 96 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Inklapbaar stuur | Ja |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Koeling motor | Lucht |
| Kogelgelagerde wielen | Ja |
| Maaihoogte, min-max max | 74 mm |
| Maaihoogte, min-max min | 26.0 mm |
| Maaihoogten | 6 |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Maateenheid | Per stuk |
| Materiaal maaidek | Aluminium |
| Merk | Husqvarna |
| Messen type | Collect |
| Messenstop | Ja |
| Metal total | 0 g |
| Model (alleen integratie) | LC 551VBP |
| Motor merk | Kawasaki |
| Motorolie type | Druk met oliefilter |
| Olie tank volume | 0.7 l |
| Oliefilter | Ja |
| Opvangbak | Meegeleverd |
| Product Model ID | A00001089 |
| Productafmeting, LxBxH Hoogte | 109 cm |
| Productafmeting, LxBxH Lengte | 152 cm |
| Snelheid, min-max | 5.0 km/h |
| Snelheid, min-max min | 2.8 km/h |
| Snij Methodes (filter) | BioClip®, Collecting, Rear discharge |
| Speed steps | Stepless adjustment |
| Technisch platvorm | LC 400/500 Aluminium 51 |
| Transmissie fabrikant | General Transmission |
| Trillingen stuur | 4.5 m/s² |
| Type accu | Li-Ion |
| Type duwboom | Ergonomisch |
| Type motor | FJ180 KAI |
| Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30 |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 1068 g/kWh |
| UN Number | Engine, flammable liquid powered, flammable liquid powered or engine, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, internal combustion, UN3528 |
| Velgen, materiaal | Aluminium |
| Verpakkingsbreedte | 570 mm |
| Verpakkingshoogte | 490 mm |
| Verpakkingslengte | 1090 mm |
| Verpakkingsvolume | 304.44 dm³ |
| Versnelling, type | Riem |
| Waspoort maaidek | Nee |
| WEEE Classified | No |
| Wielbasis | 69 cm |
| Wielen | 967099602, Achterkant |
| Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
| Zachte greep | Ja |
Andere suggesties

